Döhmann | noch keine Zuordnung
| geboren/ gestorben 1600-1800
| Heirat: | Kinder: | Bemerkung: |
Domann | Stephan | * 1574 | oo Appelbaum Adelheid | Barbara * 25.07.1597 Osnabrück + 02.08.1663 Rostock | |
Domann | Barbara | * 25.07.1591 Rostock + 02.08.1663 | oo 03.10.1616 QUISTROP Johann | | oo Rostock |
Domann | Barbara | * 23.07.1592 Osnabrück + 02.05.1663 | | | |
Dommann | Johann | * um 1599 | oo Sal Eva | Anna c 14.01.1622 Haslach/Wolfach/Offenburg/ Baden | |
Doermann | Everdt | * um 1601 | 24.01.1624 Gantenberg Trina | | oo Hattingen |
Doermann | Maria | * um 1610 | 01.10.1630 IN DER HEINECKE Johann | | oo Hattingen V: Everden |
Daermann | Heinrich | * um 1610 | ??.01.1633 Manegolts Engel | | oo Paderborn |
Daermann | Heinrich | | | Barbara c 17.01.1638 Paderborn Catharina c 21.09.1642 Paderborn | |
Doemann | Jacob | * um 1611 | ???? Enneke | Ilsche c 22.05.1632 Paderborn Christianus c 28.03.1638 Paderborn Margaretha c 30.06.1641Paderborn Hermann c 17.01.1648 Paderborn | |
Dohmann | Barbara | * um 1612 | 11.01.1632 VITT Peter | | oo Rheydt/Rheinl. |
Domann | Helena | * um 1616 | 30.05.1637 STORKER Hermann | | oo Paderborn |
Dohmann | Hermann | * um 1617 | 10.10.1630 von Kraenzing Anna | | oo Stolberg/ Rheinl. |
Dommann | Otilia | * um 1620 | 24.06.1640 BISCHOFF Jacob | | oo Darmstadt/Starkenburg/HS |
Dommann | Anna | c 14.01.1622 Haslach A/Wolfach/Offenburg/Baden | | | |
Domann | Johann-Ludolf | * um 1623 | | Heinrich c 22.04.1646 Paderborn | |
Domann | Magdalena | | 17.11.1641 VON ORDUNGEN Diedrich | | oo Paderborn |
Domann | Magdalena | * um 1625 | 09.07.1645 RADER Jürgen | | oo Paderborn |
Dohmann | Johannes | * um 1638 | 11.08.1661 Berger Gertrud | Wilh.-Peter 13.06.1665 Osnabrück + 19.11.1741 | oo Osnabrück oo 14.09.1690 Schie Gertrud-Hedwig |
Doman | Ennicke | * um 1642 | 28.09.1662 TIEMANN Peter | | oo Lengerich |
Doman | Ennecke | * um 1650 | 10.04.1670 LAGEMANN Johann | | oo Lengerich |
Doman | Hermann | * um 1651 | 01.11.1674 Surkampf Ennecke | | oo Lengerich |
Dohman | Jodoco | * um 1651 | oo Langen Agnete | Joes-Henricus c 22.04.1674 Amelunxen Joes-Henricus c 04.12.1682 Amelunxen | |
Dowmann | Carl-Gottlob | * um 1652 | 09.05.1675 Wilh.-Martha Hahn | | oo Hohenkirchen/Leipzig |
Doman | Hans | * um 1653 | 23.01.1677 Elisabeth Sauer | | oo Goeda/Dresden |
Doman | Heinrich | * um 1655 | 18.04.1678 Ilsa Moeller | | oo Amelunxen |
Doman | Christina | * um 1655 | 02.05.1675 Wilhelm Reimann | | oo Lengerich |
Dohmann | Anna-catharina | * um 1655 | 25.05.1677 Friedrich Rehrmann | | oo ev. Amelunxen |
Doman | Jobst | * um 1657 + 05.11.1727 Ottbergen | 15.04.1692 Elisabeth Trabhagen | | oo Ottbergen |
Doman | Heinrich | * um 1658 | 06.01.1681 Anna-Sabina Engel | | oo Amelunxen |
Dohmann | Heinrich | * um 1659 | 06.05.1682 Anna-Catharina Henneken | Ernesto *04.03.1687 Amelunxen | oo Anna Margaretha Hoernemann |
Doman | Peter | * um 1660 | 29.07.1683 Ennecke Voss | | oo Lengerich |
Dohmann | Heinrich | * um1660 | | Anna-Sophia c 06.08.1683 Amelunxen | |
Domman | Rebecca | * um 1661 Muehlen-Eichsen/ Meckl. | 16.01.1682 Arend Schmitt | | oo Muehlen-Eichsen/Meckl. |
Doman | Hans-Heinrich | * um 1661 | 21.11.1684 Gertrud Schrieber/Schreiber | | oo Ovenhausen |
Doman | Hans-Heinrich | * um 1663 | oo Margaretha Schrieber/Schreiber | Anna-Catharina * 25.05.1686 Ovenhausen | |
Dohmann | Heinrich | | | Johann-Adolph c 24.09.1686 Amelunxen | |
Dohman | Conradus | * um 1664 | 28.04.1687 Maria/Margaretha Sobelen/Sobeler | Anna-Elisabeth c 25.10.1693 Amelunxen | oo Amelunxen |
Doman | Joes-Henrici | * um 1668 | oo Margaretha Schriefers/Schreiber | Anna-Elisabeth c 06.04.1692 Amelunxen Anna-Elisabeth c 12.04.1693 Amelunxen | |
Doman | Henrici | * um 1668 Recklinghausen | um 1690 Margaretha | Johannes-Georgius 26.07.1693 Recklinghs. | oo Recklinghausen |
Doman | Jodocus | * um 1669 | 26.06.1692 Ilsa Panekoken | | oo Amelunxen |
Doman | Anna-Margaretha | * um 1670 | 30.03.1690 Conradus Knaup | | oo Amelunxen |
Doman | Jodoci | * um 1670 | 15.04.1692 Elisabeth Traphagen | Jous-Laurentius c 27.10.1693 Ottbergen +23.03.1730 Ott. | oo Ottbergen |
Doman | Henrici | * um 1671 | oo Eva Panekoken | Anna-Catharina c 24.07.1694 Amelunxen Joes-Christophorus c 25.07.1697 Amelunxen | |
Dohmann | Gerhard | * um 1672 | oo Christiane Bussen | Adelheid c 24.06.1695 Breyell | |
Doman | Henrici | * um 1673/1659 | 06.05.1682 Anna-Catharina Henning | Anna-Elisabeth 04.04.1694 Amelunxen | oo Amelunxen |
Domann | Michael | * um 1673 Immenstetten/Amberg/Bayern +12.04.1746 | um 1695 Barbara | Jakob * um 1707 + 12.01.1785 Immenstetten Johann-Bartholomäus * um 1713 Immenstetten Kunigunde *um 1715 Immenstetten Sebastian * um 1720 + 17.04.1764 Immenstetten | oo um 1737 Margarethe ??? oo 16.02.1734 Anna-Margaretha Haller oo 28.08.1742 Joh. Fellner oo 04.05.1745 Margaretha Gering Immenstetten |
Doman | Henrici | * um 1674 | 06.05.1682 Anna-Catharina Hennecken | Anna-Elisabeth c 15.05.1683 Amelunxen Anna-Maria c 04.05.1685 Amelunxen Anna-Catharina c 11.08.1697 Amelunxen Joes-Laurentius c 17.01.1691 Amelunxen | oo rk. Amelunxen |
Doman | Jodocus | * um 1675 | oo Elisabeth Panekoken | Conradus c 14.03.1697 Amelunxen Johannes-Laurentius c 21.08.1698 Amelunxen | |
Dohmann | Wilhelm | * um 1674 | | Ilse-Margaretha 27.02.1697 Amelunxen Tochter 28.09.1698 Amelunxen | |
Dohmann/Domann | Gabriel | * 1675 Langensalza/Thür. + 17.06.1721 Stellenbosch/Südafrika | 08.11.1699 Elisabeth Adriaans 01.07.1703 Anna de Groot | Anna-Dorothea * 17.04.1701 Cape Town/Südafrika Anna-Geertruijda * 11.05.1704 Cape Town/Südafrika Catharina-Christina * 1708 Capetown/Südafrika Hendrik-Valentijn * 1711 Capetown/Südafrika | oo25.12.1735 Georg Schoester/Schuster oo 01.05.1735 Geertruijda Falck |
Dohmann | Johann | c 23.01.1676 Lengerich | | | |
Doman | Johannis-Henrici | * um 1676 | 08.1695 Anna-Maria Mollers/Muller | Joes-Christophorus c 31.03.1697 Amelunxen Anna-Gertrud c 18.09.1699 Amelunxen Anna-Maria c 14.02.1702 Amelunxen Anna-Elisabeth c 30.01.1703 Amelunxen Anna-Maria c 22.01.1714 Amelunxen | oo Ottbergen |
Dohmann | Michael | * um 1677 | oo Anna Simom | Gertrud c 29.09.1700 Gymnich/Rheinl. | |
Doman | Gertrud | * um 1678 | 21.10.1698 Georgius Beymer | | oo Amelunxen |
Doman | Wilhelm | * um 1678 | | Johann-Christian c 03.1701 Amelunxen Johann-Heinrich c 04.05.1710 Amelunxen | |
Doman | Hermann | c 17.05.1678 Lengerich | | | |
Domann | Jacob | * um 1678 Schoeneberg | oo Anna-Maria | Jacob c 21.09.1704 Schoeneberg Anna-Maria c 28.05.1708 Schoenbaum Johann c 10.05.1711 Schoenbaum Anna-Maria c 08.04.1714 Schoenbaum | oo 31.01.1741 Peter Knels oo 12.08.1736 Johann Wienhold |
Doman | Joachimus | * um 1678 | 31.05.1701 Magdalena Krekeler | | oo Amelunxen |
Domann | Hans-Peter | * um 1678 | | Sohn *18.09.1701 Munsterappel/Pfalz | |
Doman | Anna-Gertrud | * 21.08.1681 Lengerich | | | V: Heinrich * um 1660 |
| | | | | |
| | | | | |
Dohmann | Ernesto | * 04.03.1687 Amelunxen + 06.03.1737 | oo Anna-Margaretha Hoernemann | Maria-Elisabeth c 01.05.1714/15 Amelunxen Anna-Maria 15.01.1716 Amelunxen Johannes-Hermann c 26.05.1718 Amelunxen Johannes-Christophorus c 02.11.1723 Amelunxen Ludolph-Christoph c 02.06.1726 Amelunxen Maria-Agatha c 21.01.1731 Amelunxen | oo 19.06.1735 Christoph Hilcker oo 24.02.1743 Adriana-Maria Boger |
Dohmann | Johannes | * um 1682 | 11.11.1708 Maria H(S)ennecken | Maria-Angela c 27.04.1710 Amelunxen | oo Amelunxen |
| | | | | |
Dohman | Anna-Sophia | * 06.08.1683 Amelunxen | | | V: Heinrich * um 1660 |
Doman | Anna-Catharina | * 01.04.1684 Lengerich | | | |
Dohman | Anna-Catharina | * 13.12.1685 Höxter | | | V: Christian * um 1662 |
Doman | Johannes | * um 1685 | 11.11.1708 Maria Seimecken | | oo Amelunxen |
Doman | Johann-Adolph | c 24.09.1686 Amelunxen | | | V: Heinrich * um 1663 |
Doman | Jodocus | * um 1686/1694 | 13.05.1719 Anna-Marg. Hoffmeister | | oo Ottbergen |
Doman | Rudolphus | * um 1689 | oo Maria Claren | Joes-Christophorus c 25.01.1712 Ottbergen | |
Doman | Enecke | * um 1689 | 17.06.1706 Wilh.-Johann Neman/Doman | | oo Lengerich |
Doman | Johannis | * um 1689 | oo Maria Sennecken | Maria-Angela c 27.04.1710 Amelunxen Anna-Elisabeth c 06.11.1712 Amelunxen +13.04.1771 Amelunxen/Beverungen Anna-Elisabeth c 24.02.1715 Amelunxen | oo 18.11.1741 Joes-Casparus Hartmann |
Dohman | Wilhelm | * um 1690 Lienen | 0802.1713 Trincke Klingemeyer | Peter-Wilhelm c 20.10.1717 Lienen | oo Ledde/Westf. |
Doman | Wilhelm | | 29.09.1715 Cath.-Elis. Boemann | | oo Lengerich |
Doman | Anna-Maria | * um 1691 | 30.08.1711 Johann-Gerdt Boesen | | oo Amelunxen |
Doehmann | Gerhard-Heinrich | * 1692 | 15.04.1718 Anna Gertrud Kluempke | Catharina-Elisabeth *13.06.1723 | oo 02.09.1745 Berh.-Joh.-Friedr. von Laar |
Doman | Johannes | * um 1692 | oo Christina Storck | Dionisius-Jodocus c 01.06.1715 Telgte Johannes-Berdardus c 18.08.1716 Telgte | |
| | | | | |
Doman | Henrici | * um 1693 | oo Elisabeth | Maria-Magdalena c 06.09.1712 Kaiserslautern Johannes-Jacobus c 15.03.1716 Kaiserslautern Conrad * um 1718 Kaiserslautern | oo um 1742 Anna-Catharina |
Doman | Anna-Maria | * um 1693 | 07.01.1713 Menolphus Schefer | | oo Amelunxen |
Domann | Hans | * um 1693 Drachenhausen/Brandenb. | oo Margaretha Guttke | Matthes c 13.06.1725 | oo 08.07.1774 Catharina Bolk |
Domann | Conrad-Friedrich | * um 1694 | oo Sophie-Elisab. Reitemeyer | Ernestine-Wilhelmine * 01.01.1717 Amelunxen c 05.01.1717 Amelunxen | |
Dohman | Ludolph | * um 1694 | oo Margarethe Beilers | Eva-Maria 19.09.1717 Rheder Hermann 11.01.1721 Rheder Johann-Bernd c 25.02.1722 Rheder | oo 09.07.1743 Conrad Roth Amelunxen |
Doman | Johannes-Laurentius | * um 1693/1695 | 03.05.1716 Anna-Marg. Albers oo Bosseborn | Hennericus 04.08.1718 + 21.04.1791 Ottbergen Johannes-Henricus c 27.04.1727 Ottbergen | oo 06.10.1739 Cath.-Marg. Thielen Frohnhausen oo 11.01.1758 Maria-Cath. Schrieck |
Doman | Petrus | * um 1696 | oo Margaretha Newsteins | Joem-Wilhelm c 25.07.1718 Elsdorf/Bergheim/Rheinl. | |
Doman | Elisabeth | * um 1696 | 20.09.1716 Christophurus Loeher | | oo Ottbergen |
Doman | Anna-Elisabeth | * um 1696 | 04.10.1716 Hermannus Fresen | | oo Amelunxen |
Doman | Ilse-Margarethe | c 27.02.1697 Amelunxen | 06.06.1721 Caspar von Werden | | oo Amelunxen V: Wilhelm |
Doman | Christina | * 1698 + 29.01.1780 | 1733 Christian Fehrenbacher 26.01.1742 Johannis-Michael Meyer | | oo Schuttertal/Offenburg/Baden oo ??? |
| | 1700 | | | |
Dohmann | Christophorus | * um 1700 | 19.10.1723 Anna-Margaretha Sievering | Joes-Henricus c 12.12.1728 Amelunxen Ludolph c 30.12.1730 Amelunxen Joes-Christophorus c 17.05.1735Amelunxen Stephanus c 11.07.1737 Amelunxen Johannes-Ernestus c 02.03.1747 Amelunxen | oo Amelunxen |
Dohmann | Gerardus | * um 1700 | oo Sophia Gohr | Johann-Wilhelm 11.02.1723 Duesseldorf | |
Dohmann | Matthias | * um 1701 | oo Anna Schein | Nicolaus c 28.05.1724 Kornelimuenster/Rheinl. | |
Dohmann | Hans | * um 1702 | 18.09.1725 Anna Schrick | | oo Amelunxen |
Dohmann | Maria-Gertrud | * um 1702 | 30.06.1722 Joh.-Wilh.-Adolph Kip | | oo Mettmann/Rheinl. |
Dohmann | Agnes | * um 1702 | 19.11.1722 Petrus Krawes | | oo Osterath/Rheinl. |
Dohmann | Ludolph | * um 1703 | oo Elisabeth Rehrmann | Ludolph-Christophorus c 24.11.1726 Rheder | |
Dohmann | Gerdt-Wilhelm | * 10.06.1711 Lengerich | | | |
Doman | Johann-Arndt | c 16.12.1716 Lengerich | | | |
Dohmann | Christian | * um 1713 | 29.09.1736 Catharina Tebben | Casparus c 19.11.1733 Amelunxen Johannes-Ludolph c 13.11.1744 Amelunxen | oo Amelunxen |
Dohmann | Johannes-Petrum | * um 1716 | 04.01.1739 Linn/Crefeld Caecilia-Veronoca Besanzens | | |
Domann | Johannes | * um 1716 | oo Maria Herckens | Johann c 06.01.1739 Kornelimuenster/Rheinl. | |
Domann | Antoni | * um 1716 | oo Barbara | Petrus c 18.02.1739 Oberhausen/Hunsrück | |
Dohmann | Peter-Wilhelm | c 20.10.1717 Lienen | | | |
Dohmann | Johann-Heinrich | * 04.08.1718 Ottbergen + 21.04.1791 | 06.10.1739 Anna-Cath.-Marg. Thielen in Frohnhausen + 1757 Ottbergen 11.01.1758 Maria-Catharina Schriek in Ottbergen | Johannes-Bernadus c 29.01.1741 Ottbergen Anna-Maria-Margaretha * um 1742 Ottbergen Johannes-Laurentius * um 1744 Ottbergen Johannes-Heinrich c 19.02.1747 Ottbergen Joseph-Franciscus * um 1749 Ottbergen Anna-Margaretha * um 1751 Johann-Heinrich c 04.01.1753 Ott. + 06.12.1826 Borgholz Anna-Maria * um 1755 Ottbergen Vitus-Henricus * um 1757 Ottbergen Johannes-Henricus * um 1759 Ottbergen Franciscus-Antonius * um 1761 Ottbergen Anna-Maria-Elisabeth * um 1763 Ottbergen Joes-Ludovicus c 26.04.1765 Ottbergen Maria-Christina * 1767 Ottbergen Johannes-Melchior * 1767 Ottbergen Antonius-Josephus * um 1769 Ottbergen Anna-Maria * um 1771 Ottbergen Maria -Francisca * um 1772 Ottbergen Johannes-Henric.-Antonius * um 1782 Ottbergen Johannes- Franciscus c 1784 Ottbergen + 12.04.1848 Ott. | oo1784 An.-Mari-Elis. Rehrmann, Borg. |
Doman | Peter-Henricum | * um 1718/1734 | oo Anna-Margaretha Thiden | Vitum-Henricum c 05.1757 Ottbergen | |
Doman | Johann-Joachim | * um 1719 | oo um 1741 | Philippa-Sabina-Tonetta c 18.02.1742 Amelunxe | oo 15.07.1761 Franz-Caspar Gruenewald |
Dohmann | Johann | c 1720 Schoenbaum/ Bohnsack/Ostpr. | oo um 1751 | | oo Schoenbaum |
Dohmann | Johann-Hermann | * um 1720 | 02.1743 Maria-Adriana Boeger | Carl-Friedrich c 31.07. 1746 Amelunxen | oo Amelunxen |
Dohmann | Johannes | * um 1720 | 09.10.1743 Anna-Cath. Johanning | | oo Tietelsen |
Doehmann | | * um 1720 Castrop ??? | | | |
Domann | Kunigunde | * um 1721 | 28.08.1742 Johann Fellner | | oo Raigering/Amberg/Pfalz |
Dohmann | Margaretha-Elisabeth | c 16.01.1726 Lienen | | | |
Dohmann | Johann-Heinrich | * um 1723 | 27.02.1748 Antonetta Spieker | | oo Bosseborn |
Dohmann | Agatha | * um 1743 | 05.05.1754 Laurentius Stertz | | oo Amelunxen |
Dohmann | Wernerus- | * 1737 | oo Catharina Essers | Maximilian-Heinrich c 01.11.1760 Brachelen/Rheinl. | |
Dohmann | Magdalena | * 1742 | 03.10.1762 Antonius Roeben | | oo Hasselsweiler/Rheinl. |
Dohmann | Joe-Henrico | * um 1743 | oo Maria-Agnete Boeninghusen | Margaretha-Elisabeth c 15.08.1764 Amelunxen Johanna-Maria c 16.08.1767 Amelunxen Theodor-Antonius c 08.03.1770 Amelunxen | |
Doehmann | Wilhelm | * 1743 Castrop | um 1769 Naderhoff Anna-Maria | Anna-Margaretha * 1769 Bochum | |
Domann | Johann-Andreas | * um 1736 | Charlotte-Wilhelmine Elnberger | Sophie-Marie c 29.09.1759 + 30.04.1760 Höxter Conradine-Wilhelmine c 09.04.1768 + 03.10.1769 Höxter | |
Dohmann | Laurentius | * um 1745 | 12.05.1767 Anna-Maria Spieker ooBosseborn | Johann-Heinrich 18/22.10.1769 Bosseborn Agatha-Friederica c 24/26.08.1783 Bosseborn | |
| | | | | |
Doehmann | Georg | * um 1744 | oo Catharina-Elisabeth Huelsmann | Johann-Georg 27/30.08.1767 Castrop Johann-Diedrich 13/20.05.1770 Castrop Johann-Melchior 03/09.05.1773 Castrop | |
Döhmann* | Johann-Diedrich | * um 1748 Castrop-Pöppinghausen/ D + 05.05.1818 Bochum/ D
| 04.07.1775 Catharina-Elisabeth Schroeder oo Bochum-Laer | Kinder | siehe Stammbaum 8/9 "Familie Döhmann"
|
Doehme | Johann-Bernhard | * um 1748 | 04.04.1771 Clara-Catharina Dort | | oo Castrop |
Dohmann | Jois | * um 1753 | oo Anna Hansen | Peter-Anton-Joseph c 12.10.1776 Hasselsweiler | |
Dohmann | Wilhlelm | + um 1754 | 07.04.1777 Anna-Catharina Schapedoth | | oo Bosseborn |
Doehmen | Juergen | * um 1759 | 04.08.1782 Sophia Budde | Anna-Christ.-Soph.-Elis.*21.08.1782 Bladenh./Castrop | oo Castrop-Bladenhorst |
Doehmen | Anna-Margaretha | * um 1759 | 07.11.1779 Johann-Giesbert Muellem | | oo Castrop-Bladenhorst |
Doehmann | Johann-Heinrich-.....
| * 1760 Castrop-Pöppinghausen/ D + ???? | 1782 Anna-Catharina Kohlleppel
| Anna-Catharina *1783 Castrop Johann-Heinrich *1785 Castrop Maria-Cath. *1788 Castrop/Pöppinghausen +03.07.1850 Herne Georg-Heinrich *1789 Castrop Elsa-Catharina *1792 Castrop Diedrich-Wilhelm *1794 Castrop Catharina-Maria *1797 Castrop | oo 07.01.1812 Heinr.-Wilh. Spinn oo 04.08.1819 Aug.-Georg-Wilh. Heiermann oo Catharina-Elisabeth Brauckmann |
Doehmen | Johann-Wilhelm | * 03.02.1761 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | Eva-Barbara | * um 1766 | 08.08.1786 Oberasbach/WB, Ulmer Georg Ulrich | | |
Doehmen | Johann-Hermann | * 08.04.1764 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | Johann-Heinrich
| * 1764 Castrop-Pöppinghausen
| 22.11.1787 Castrop, Anna-Elisabeth Schulte | Heinrich-Peter *16/18.04.1788 Castrop |
|
Doehmann | Johann-Heinrich | * um 1767 | 19.01.1790 Cath-Elis. Hussmann/Moellerson | | oo Castrop-Bladenhorst |
Doehmannn | Diedrich-Heinrich | * 05.03.1767 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | | | | | |
Doehmann | Johann-Heinrich-..... | * 1767 Castrop-Pöppinghausen/ D + ????
| 1790 Catharina-Elisabeth Koch | Maria-Margaretha 14/20.05.1792 Castrop Anna-Sophia *1794 Castrop | |
Doehmann | Heinrich-Georg | * um 1768 | | Carl-Georg *1791 Crange Anna-Sophia * 1795 Crange | oo 1815 Spieker |
Doehmen | Conrad-Heinrich | * 02.03.1770 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | Johann-Georg | * um 1775 | 01.12.1798 Cath.-Elis. Brockmann | | oo Castrop |
Doehmann | Johann-Diedrich | * um 1775 | 19.11.1797 Isabella Quackmann | | oo Castrop-Bladenhorst |
Doehmann | Joergen | *um 1776 Castrop-Bladenhorst | 1799 Anna-Gertrud Kueper | Johann-Heinrich *20/22.08.1801 Castrop-Bladenhorst | oo Castrop-Bladenhorst |
Doehmann | Johann-Hermann | * um 1781 | 03.08.1804 Anna-Isabella Floeers | | oo Castrop |
Doehmann | Diedrich-Heinrich | * um 1781 | oo Maria-Johanna Aufermann | Diedrich-Heinrich *1804 Hattingen | |
Doehmann | Johann-Diedrich | * um 1783 | 19.01.1806 Elisabeth Althoff | | oo Castrop |
Doehmann | Anna-Catharina | * um 1786 | 06.01.1806 Johann-Heinrich Thabe | | oo Castrop |
Spieckermann gt. Döhmann | Friedrich | * 1786 | oo Krannen Elisabeth *1791 | Spieker Diederich *1828 Holthausen | Quelle: VZ Castrop 1849 |
| | | | | |
Doehmen | Johann-Giesbert-Friedr. | * 09.01.1787 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann/ Brauckmann | Johann-Georg | *c 02/06.07.1789 Castrop | oo Catharina-Elisabeth Brauckmann | Johann-Diedrich * 1803 oo Stovenrock Catharina Johann-Wessel *um 1805 Catharina-Maria * 24.10.1809 Mengede Johann-Heinrich * ? oo Hoerster Anna-Catharina Georg-Diedrich *21.06.1814 Castrop | 12.02.1844 Mengede 27.02.1830Mengede,Hegemann/Tuckmüller 12.12.1825Bodelschw.,Narath Joh-Heinr. 20.01.1830 Sprockhövel |
Döhmann | A.-M. | * 1791 | oo SCHÄPER Johann Wilhelm * um 1781 | Wilhelm * 1826 Ickern/Castrop Diedrich *1839 Ickern Theodor *1842 Ickern | Quelle: VZ Castrop 1849 |
| | | | | |
Doehmann | Anna-Sophia | c 26.12.1792 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | Johann-Georg | * um 1792 | 16.04.1815 Castrop, Anna-Catharina-Maria Baumeister | Catharina-Maria *23.01.1816 Mengede Heinrich Wilhelm * 22.11.1826 Mengede+13.11.1842 Mengede | oo 17.10.1840, Zimmermann Joh.-Heinrich |
Doehmann | Wilhelm | * um 1793 | oo Anna-Josepha Keller | Sybilla-Catharina *1816 Bedburdyk | |
Doehmann | Johann-Heinrich | * um 1793 Castrop | 29.11.1816 Castrop, Anna-Elisabeth Spinn | Anna-Catharina *1816 Castrop Maria-Catharina *1818 Castrop Heinrich-Wilhelm *1820 Castrop | oo 06.11.1841 Hattingen, Schmitz Johann- Heinr. |
Döhmann | Diedrich-Wilhelm oder Dieter-Wilhelm | * 27.08.1794 Pöppinghausen/Castrop + 1870 Horsthausen/ Herne | oo Tenthoff Anna Catharina *04.03.1797 Bladenhorst/Castrop +27.07.1876 Horsthausen/Herne | Friedrich Karl *15.01.1832 Bladenhorst/Castrop + 24.11.1912 Gelsenkirchen | oo Unterberg Anna-Cath.-Wilh. |
| | | | | |
Doehmann | Wilhelmine-Catharine | * 04/07.06.1795 Bladenhorst | | | |
Doemann | Anna-Sophia | * 1795 | oo Friedrich-Wilh. Spieker | Johann-Heinr. *1820 + 1821 Castrop Johanne-Caroline 31.03.1822 Castrop Lisette-Wilhelmina 28.02.1825 Castrop | |
Doehmann | Wilhelmine-Catharine | * 04.06.1795 Castrop-Bladenhorst | | | |
Doehmann | Diedrich | * | oo Romberg Anna-Elisabeth | Lisette c 09.07.1818 Uemmingen Friedrich-Wilhelm * 15.03.1824 Uemmingen | |
Doehmann | Diedrich Wilhelm | * 1798 Castrop | 09.10.1822 Anna-Catharina Tenthoff | Friedrich-Wilhelm *1823 Castrop Eberhard-Heinr.-Wilh. *21.02.1825 Castrop Joh.-Heinr.-Carl *1827 Castrop Johann-Heinrich *1829 Castrop Carl-Friedrich *1832 Castrop Maria-Catharina *1834 Castrop Friederike *1836 Castrop Heinrich-Georg *1839 Castrop Diedrich-Wilhelm *1843 Castrop | oo 12.10.1856 Castrop, Unterberg Wilhelmine |
| | 1800 | | | |
Doehmann | Maria Catharina | * um 1799 | 05.08.1819 Herne, Heiermann Georg Wilhelm | | |
Doehmann/ Ahns | Heinrich-Peter | * | oo Pannenbecker Maria-Catharina | 11.09.1826 Suderwich rk. | |
Doehmann/ Brauckmann | Johann-Diedrich | * 1803 | 04.05.1827 Mengede, Vogt Anna-Catharina 17.02.1844 Mengede, Stovenrock Catharina | Wilhelm *24.08.1829 Mengede Johann-Wessel * 08.08.1832 Mengede Johann-Heinrich *08.02.1845 Mengede Cath.-Maria-Louise *25.03.1849 Mengede | 10.05.1874 Derne, Althoff Friederike |
Doehmann/ Brauckmann | Johann-Wessel-Diedrich | * um 1805 | 27.02.1830 Mengede, Hegemann/Tuckmüller Catharina-Elisabeth 29.01.1837 Mengede, Howarde Catharina-Maria | Catharina-Friederika * 28.04.1830 Mengede | 06.05.1854 Mengede, Klein/Flasche Wilhelm |
Döhmann | | | oo Spinn gt.Thabe Anna Catharina *06.04.1818 Deinighausen +08.12.1895 Deininghausen | | |
Döhmann gt. Flör | Diedrich | * 1806 | oo Wischemann Elisabeth *1801 | Caroline * 1835 Bodelschwingh Friedrich Wilhelm *1837 Bodelschwingh | Quelle: VZ Castrop 1849 |
| | | | | |
Doehmann | Anna Catharina | * um 1815 | 26.03.1835 Castrop, Zur Nieden Johann-Wessel 26.03.1835 Mengede, Dingenbauer oder Zur Nieden | | V: Doehmann Johann-Heinrich |
Doehmann | Maria Catharina | * um 1815 | 16.11.1835 Luetgendortmund, Koester Peter-Caspar 20.11.1835 Uemmingen, Koester Peter-Kaspar | | |
Doehmann | Friederike-Amalie | * um 1819 | 28.08.1839 Castrop, Schulte Johann-Georg | | |
Doehmann/ Brauckmann | Diedrich | * | oo Sturemann Catharina-Maria | Johann-Heinrich * 08.02.1845 Mengede | |
Doehmann/ Brauckmann | Diedrich | * | oo Leydag Elisabeth | Diedrich * 07.01.1859 Mengede Lisette * 01.08.1868 Mengede +03.08.1875 Mengede Heinrich * 01.08.1868 Mengede +05.08.1868 Mengede | |
Doehmann | Eberhard-Heinrich-Wilhelm | * 21.02.1825 Castrop | 03.07.1852 Bochum, Heimeshof Anna-Christine | Sohn *+ 22.09.1852 Bochum Ludwig-Wilhelm c 01.10.1853 Bochum Carl c 29.10.1854 Bochum Friedrich-Wilhelm c 20.04.1856 + 05.10.1856 Bochum Julius c 18.10.1857 + 23.09.1858 Bochum Emilie c 30.09.1860 Bochum Emma c 01.06.1862 Bochum Emma c 29.01.1865 Bochum | V: Doehmann Diedrich-Wilhelm |
Doehmann | Maria-Catharina | * um 1827 | 16.05.1847 Castrop, Koelker Georg-Heinrich 18.05.1847 Datteln rk. | | |
Doehmann | Anna-Dorothea | * um 1827 | 26.12.1847 Hattingen, Schweinsberger Johann-Conrad | | |
Doehmann | Friedrich | * um 1827 | oo Trimbusch Anna-Lisette | Friedrich * 10.05.1851 Castrop Friederike-Louise * 28.08.1853 Castrop Heinrich * 10.03.1856 Castrop Karl * 31.01.1858 Castrop Anna-Lina * 26.11.1859 Castrop Wilhelm * 18.07.1862 Castrop Tochter *+ 07.11.1865 Castrop Alwine * 03.03.1869 Castrop | |
